信用卡重要訊息 | ![]() |
---|---|
信用卡各項費用說明 | ![]() |
循環信用利率及差別利率計價方式 | ![]() |
日盛金控暨子公司客戶資料保密措施 | ![]() |
財務報表 | ![]() |
資本適足性與風險管理專區 | ![]() |
◎ 內部控制聲明書
110 年 | ![]() |
![]() |
103年 | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
109 年 | ![]() |
![]() |
102年 | ![]() |
|
108 年 | ![]() |
![]() |
101年 | ![]() |
|
107 年 | ![]() |
![]() |
100 年 | ![]() |
|
106 年 | ![]() |
![]() |
99 年 | ![]() |
|
105 年 | ![]() |
98 年 | ![]() |
||
104 年 | ![]() |
97 年 | ![]() |
◎ 重要財務業務資訊
‧ 111年度 ‧ | ‧ 110年度 ‧ | ‧ 109年度 ‧ | |||
第一季 | ![]() |
第一季 | ![]() |
第一季 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
第二季 | - | 第二季 | ![]() |
第二季 | ![]() |
第三季 | - | 第三季 | ![]() |
第三季 | ![]() |
第四季 | - | 第四季 | ![]() |
第四季 | ![]() |
‧ 108年度 ‧ | ‧ 107年度 ‧ | ‧ 106年度 ‧ | |||
第一季 | ![]() |
第一季 | ![]() |
第一季 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
第二季 | ![]() |
第二季 | ![]() |
第二季 | ![]() |
第三季 | ![]() |
第三季 | ![]() |
第三季 | ![]() |
第四季 | ![]() |
第四季 | ![]() |
第四季 | ![]() |
重要財務業務資訊檔案為PDF 格式,請安裝 Adobe Acrobat Reader下載閱讀。